| Cenník služieb pre prijímateľov sociálnych služieb | ||
| Odborné činnosti: | na deň | na mesiac/30dní |
| sociálne poradenstvo | 0,00 | 0,00 |
| sociálna rehabilitácia | 0,00 | 0,00 |
| ošetrovateľská starostlivosť | 0,00 | 0,00 |
| Obslužné činnosti: | ||
| ubytovanie | 0,21€/m²/1 deň | 6,30 |
| stravovanie | ||
| racio raňajky+desiata | 2,00 | |
| racio obed | 3,80 | |
| racio večera+olovrant | 2,20 | |
| racio strava na jeden deň | 8,00 | 240,00 |
| dia raňajky+desiata | 2,00 | |
| dia obed | 3,90 | |
| dia večera+olovrant | 2,50 | |
| 8,40 | 252,00 | |
| dia 2. večera | 0,60 | |
| dia strava na jeden deň | 9,00 | 270,00 |
| cielia raňajky | 2,60 | |
| celia obed | 4,30 | |
| celia večera | 2,60 | |
| celia strava na jeden deň | 9,50 | 285,00 |
| upratovanie | 1,40 | 42,00 |
| pranie a žehlenie | 1,40 | 42,00 |
| Pomoc pri odkázanosti | ||
| IV. Stupeň. z.448/2008 a III. stupeň.z.376/2024 | 3,20 | 96,00 |
| V. Stupeň. z.448/2008 a IV. stupeň.z.376/2024 | 3,30 | 99,00 |
| VI. Stupeň. z.448/2008 a V. stupeň.z.376/2024 | 3,40 | 102,00 |
| Ostatné služby: | ||
| Doprava autom | ||
| na lekárske vyšetrenie | 0,20 / km | |
| na súkromné účely | 0,40 /km | |
| káblová televízia | ||
| používanie elektriny v byte | 15,00 / mesiac | |
| V H.Moravciach 1.1.2026 | Mgr. Jana Brunauerová | |

